メーター運賃
普通車(軽自動車) | 大型車 | |
---|---|---|
初乗運賃 | 1.1㎞まで 490円 | 1.1㎞まで 510円 |
加算運賃 | 247mまでごとに 90円 | 200mまでごとに 90円 |
時間距離併用制 | 時速10㎞以下の走行時1分30秒ごとに 90円 | 時速10㎞以下の走行時1分15秒ごとに 90円 |
時間制運賃(貸切) | 30分ごとに 2,360円 | 30分ごとに 2,750円 |
運賃割増及び割引(普通車・大型車共に)
深夜及び早朝 | 午後10時~午前5時 | 2割増 |
障害者割引 (身体及び知的) | 身体障害者手帳の提示 療育手帳の提示 | 1割引 |
オプション料金(介助及び介助用具使用料)
院内・室内基本介助 | 基本介助料金 30分ごとに | 500円 |
階段・身体等特別介助 | スロープ担架使用・ヘルパー業務 30分ごとに | 500円 |
介助人員増加対応 | 1回1名手配当たり 1回 | 2,000円 |
昇降式ストレッチャー使用料 | ご使用料金 1回 | 1,500円 |
標準介助式車イス使用料 リクライニング車イス使用料 | ご使用料金 | 無料 |
その他 介助 | 院内・施設内での付添介助 1時間 その後30分ごとに加算 | 2,000円 500円 |
メーター運賃距離目安料金表
km | 普通車 | 大型車 |
---|---|---|
1.1km | 490円 | 510円 |
2.0km | 850円 | 960円 |
3.0km | 1,210円 | 1,410円 |
4.0km | 1,570円 | 1,860円 |
5.0km | 1,930円 | 2,310円 |
6.0km | 2,290円 | 2,760円 |
7.0km | 2,650円 | 3,210円 |
8.0km | 3,010円 | 3,660円 |
9.0km | 3,370円 | 4,110円 |
10.0km | 3,820円 | 4,560円 |
15.0km | 5,620円 | 6,810円 |
20.0km | 7,420円 | 9,060円 |
25.0km | 9,220円 | 11,310円 |
30.0km | 11,110円 | 13,560円 |
40.0km | 14,710円 | 18,060円 |
50.0km | 18,310円 | 22,560円 |
60.0km | 22,000円 | 27,060円 |
フリーダイヤル